Klasse A   (80 meter):     Klasse B   ( 2 meter)  
  Maart September Eindscore   Maart September Eindscore
       
1 PA7JWC 5720 2628 8348 1 PI4FRG 396 1482 1878
2 PA2PCH 4656 3480 8136 2 PA0MIR 205 1008 1213
3 PA0MIR 2618 4136 6754 3 PE1ODY 306 840 1146
4 PE1ODY 2601 1860 4461 4 PE1LZS 0 913 913
5 DL1BFR 1708 2144 3852 5 PA0JNH 210 385 595
6 PA0JNH 2736 1034 3770 6 PA3GXX 0 558 558
7 DL0DIG 0 2592 2592 7 DL1BFR 0 306 306
8 DH1PAL 0 2592 2592 8 PE1LTY 60 0 60
9 DM7DX 0 1725 1725
10 DF5WN 0 1725 1725
11 PG5V 0 1339 1339   Klasse D        (D-Amateurs)  
12 DL2ZA 0 1196 1196    
13 OR4K 0 640 640   Maart September Eindscore
14 PA2CVD 246 364 610 1 PD0OPT 0 427 427
15 DL5QS 0 567 567
16 DL5JAN 0 496 496
17 PE1LTY 488 0 488   Klasse E           (SWL 80 meter)  
18 DF3BN 364 0 364 1 DE3HTV 2414 0 2414
19 DG5BAN 246 0 246
20 DO6PS 245 0 245
21 DG7DBR 205 0 205
22 PA0RHA 120 0 120
23 PA0ATG 0 92 92
24 PA0VLY 0 88 88